


Embalagem com 6 unidades.
L2 (A2)Cód. 12115 | Qtd: | ||||
L2 (A1)Cód. 11060 | Qtd: | ||||
L3 (A2)Cód. 12116 | Qtd: | ||||
L4 (A1)Cód. 12586 | Qtd: | ||||
L4 (A2)Cód. 12117 | Qtd: | ||||
L4 (A4)Cód. 12587 | Qtd: | ||||
L4 (B1)Cód. 12591 | Qtd: | ||||
L6 (A1)Cód. 12028 | Qtd: | ||||
L6 (A2)Cód. 11396 | Qtd: | ||||
L6 (A3)Cód. 11397 | Qtd: | ||||
L6 (A4)Cód. 12585 | Qtd: | ||||
L7 (A1)Cód. 12588 | Qtd: | ||||
L7 (A2)Cód. 11398 | Qtd: | ||||
L7 (A3)Cód. 11399 | Qtd: | ||||
L7 (A3,5)Cód. 12589 | Qtd: | ||||
L7 (A4)Cód. 12590 | Qtd: | ||||
L8 (A2)Cód. 11400 | Qtd: | ||||
L8 (A3)Cód. 11401 | Qtd: | ||||
L8 (A3,5)Cód. 11402 | Qtd: | ||||
S3L (A2)Cód. 12118 | Qtd: | ||||
S4L (A2)Cód. 12119 | Qtd: |
Indicação:
Dentes artificiais New Ace são indicados para pacientes que requeiram próteses totais ou parciais.
O produto é destinado a oferecer melhor qualidade nos tratamentos de pacientes que requeiram próteses totais ou parciais, tanto do ponto de vista estético quanto funcional.
Tendo passado por testes de abrasão, resistência a solventes, estabilidade da cor, resistência ao desgaste e de fluorescência.
Características/Benefícios:
Escala de cor New Ace – Yamahachi
Única escala com dentes de resina acrílica em camadas.
