


Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
264 (69)Cód. 3378 | Qtd: | ||||
264 (81)Cód. 3185 | Qtd: | ||||
2N (60)Cód. 3367 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 2857 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 2996 | Produto esgotado | ||||
2N (69)Cód. 3374 | Qtd: | ||||
38 (60)Cód. 3181 | Qtd: | ||||
38 (62)Cód. 3183 | Qtd: | ||||
38 (69)Cód. 2997 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 3368 | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 3370 | Qtd: | ||||
3N (69)Cód. 3375 | Qtd: | ||||
A23 (60)Cód. 3177 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 3369 | Qtd: | ||||
A26 (69)Cód. 3377 | Qtd: | ||||
A26 (77)Cód. 2998 | Qtd: | ||||
3M (60)Cód. 3176 | Qtd: | ||||
3M (66)Cód. 3184 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 3180 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 3182 | Qtd: | ||||
2P (66)Cód. 3372 | Qtd: | ||||
2P (69)Cód. 3186 | Qtd: | ||||
2P (81)Cód. 2999 | Qtd: | ||||
3P (60)Cód. 2995 | Qtd: | ||||
263 (60)Cód. 3179 | Qtd: | ||||
263 (66)Cód. 3371 | Qtd: | ||||
263 (69)Cód. 3376 | Qtd: | ||||
266 (67)Cód. 3373 | Qtd: | ||||
266 (69)Cód. 2858 | Produto esgotado | ||||
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 0o e 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.