


Embalagem com 5 unidades. Dimensões 18x15x13mm.
A1Cód. 11403 | de: R$ 328,00 por:R$ 243,08no Pix ou R$ 250,60 nas demais condições | Qtd: | |||
A2Cód. 11404 | R$ 318,48no Pix ou R$ 328,33 nas demais condições | Qtd: | |||
A3Cód. 11405 | R$ 318,48no Pix ou R$ 328,33 nas demais condições | Qtd: | |||
B1Cód. 11553 | de: R$ 350,00 por:R$ 319,03no Pix ou R$ 328,90 nas demais condições | Qtd: | |||
B2Cód. 03132 | de: R$ 350,00 por:R$ 319,03no Pix ou R$ 328,90 nas demais condições | Qtd: | |||
BL1Cód. 11554 | de: R$ 350,00 por:R$ 319,03no Pix ou R$ 328,90 nas demais condições | Qtd: | |||
BL2Cód. 13136 | de: R$ 350,00 por:R$ 319,03no Pix ou R$ 328,90 nas demais condições | Qtd: | |||
BL3Cód. | Produto esgotado | ||||
BL4Cód. 13141 | de: R$ 350,00 por:R$ 319,03no Pix ou R$ 328,90 nas demais condições | Qtd: | |||
A3,5Cód. 13126 | de: R$ 328,00 por:R$ 243,08no Pix ou R$ 250,60 nas demais condições | Qtd: | |||
Descrição:
Dissilicato de Lítio – 400MPa
A linha de dissilicato de lítio T-Lithium da Talmax, oferece alto nível de qualidade e versatilidade ao mercado odontológico estético. Com características marcantes como naturalidade, resistência à flexão de 400MPa, facilidade para alcançar as cores da Escala Vitaº Clássica e simplicidade — nos “processos de prensagem, o produto disponível em duas versões CAD e Press, possui quatro níveis de translucidez e opções de dentes clareados com alta fluorescência.